TC Altenberge 1951 e.V.
Unsere Teams
Jugend | Damen | Herren
Trainingszeiten
Folgende Trainingszeiten und somit Platzbelegungen gelten für die Sommersaison 2026 auf der Anlage:
| Tag | Uhrzeit | Mannschaft | Plätze |
|---|---|---|---|
| Montag | 17.00 – 19.30 Uhr | Hobby Damen | 1-2 Plätze |
| Dienstag | 16.00 – 20.00 Uhr | SWAT | Platz 3 |
| Dienstag | 17.30 – 19.30 Uhr | Damen 40 | Platz 6 Platz 7 |
| Dienstag | 17.30 – 19.30 Uhr | Damen 50 | 1 Platz |
| Dienstag | 18.00 – 20.00 Uhr | Herren 30 KL | Platz 4 Platz 5 |
| Mittwoch | 18.00 – 20.00 Uhr | SWAT | Platz 3 |
| Mittwoch | 18.00 – 20.00 Uhr | Herren 50 und Herren 55 | 3 Plätze |
| Donnerstag | 18.00 – 20.00 Uhr | SWAT | Platz 3 |
| Donnerstag | 18.00 – 20.00 Uhr | Herren, Herren 30 BL, Herren 30 BK und Herren 40 |
5 Plätze |















